Место происхождения: | Гуандун, Китай |
Фирменное наименование: | KAILITE |
Номер модели: | P10 |
Количество мин заказа: | 2 |
---|
Пиксельный шаг: | 10 мм | Яркость: | 6500CD/кв |
---|---|---|---|
Светодиодный чип: | SMD 3535 | Размер модуля: | 320*160 мм |
Угол просмотра: | H120 ° V120 ° | Метод вождения: | 1/4 постоянный ток сканирования |
Физическая плотность: | 10000доты/квадратный метр | конфигурация пикселя: | 1r1g1b |
Разрешение модуля: | 32*16 | Сила модуля: | 70W |
Максимальное энергопотребление: | 620W | Среднее энергопотребление: | 250 Вт |
Обновить частоту: | ≥1200 Гц | Рабочая температура: | -30℃~+45℃ |
Защита от входа: | Фронт: IP67; Назад: IP65 | ||
Выделить: | P10 outdoor LED display,full color SMD 3535 LED screen,6500cd brightness LED display |
LED technology has revolutionized visual communication. As a premier application of this technology, LED screens are now universally used across various industries, delivering stunning visual experiences that make our world more vibrant and engaging.
SHENZHEN KAILITE OPTOELECTRONIC CO.,LTD is a professional LED display manufacturer offering complete, customized LED screen solutions at competitive prices with guaranteed quality.
Attribute | Value |
---|---|
Usage | Outdoor |
Tube Chip Color | FULL COLOR |
Display Function | Video |
Pixels | 10mm |
Brightness | 6500cd/sqm |
LED chip | SMD 3535 |
Module size | 320*160mm |
Viewing angle | H120° V120° |
Life span | 100,000 hours |
Warranty | 2 years |
Driving method | 1/4 Scan Constant Current |
Screen Dimension | Customized Size |
Certifications | CE RoHS FCC Certifications |
Item | PH10 |
---|---|
Module size | 320*160mm |
Physical density | 10000dots/square meter |
Pixel configuration | 1R1G1B |
Module resolution | 32*16 |
Module power | 70w |
Recommend viewing distance | 10-70m |
Maximum power consumption | 620w |
Average power consumption | 250w |
Cabinet size | W960mM×H960mm |
Standard cabinet resolution | 96*96 |
Weight | 35kg/panel |
Frame frequency | ≥60 Hz |
Refresh frequency | ≥1200Hz |
Operating temperature/Humidity | -30℃~+45℃ 10%~95% |
Ingress protection | Front:IP 67; Back:IP65 |
Input voltage | 110-220V AC±10% |
Control system | PCTV+DVI video card+control card+fiber |
MTBF | >5,000 hours |
Lamp Failure frequency | <0.0001 |
Products are securely packed in wooden cases or flight cases and shipped via air or sea freight.
Yes, we offer a complete range of LED displays including indoor models (P2.5, P3, P3.91, P4, P4.81, P5, P6, P7.62, P10) and outdoor models (P5, P6, P8, P10).
Yes, we are a 10-year established factory offering a 2-year warranty with lifetime maintenance support.
Our displays support videos, flash animations, WAV/MIDI audio, PowerPoint presentations, images, and more.
Standard delivery time is 15-25 days after receiving deposit.
Контактное лицо: Mr.Liu
Телефон: +8613510138815
110 - 220V P4 внутренние светодиодные дисплеи с высокой частотой обновления 62500 Dots / Sqm
HD аренда внутренние светодиодные дисплеи для вокзала / аэропорта 2,5 мм шаг пикселя
Водонепроницаемый 8мм уличный дисплей табла большой светодиодный экран для бизнеса
Энергосбережение P4.81 уличный светодиодный экран аренда с 500 * 1000мм железной кабинетой
Прочные 5мм уличные светодиодные рекламные экраны , наружное светодиодное видео дисплей CE FCC ROHS
Персонализированный SMD 8мм светодиодный модуль P8 RGB с полноцветной SMD 3535 256 * 128мм
Регулируемый 3 в 1 внутренний P3 RGB светодиодный модуль , SMD2121 высокой яркости LED доска панель